مانجو فرو فرو حراري “0.1% دهون”
يتميز “فرو فرو” بفترة صلاحية أطول بفضل المعالجة الحرارية. يحتوي هذا الزبادي الخفيف على 0.1% فقط من الدهون، وهو متوفر بأربعة أنواع.
الزبادي: 100 غرام
| القيم المتوسطة | لكل 100 غرام |
|---|---|
| القيمة الحرارية (كيلو كالوري/كيلو جول) | 82/347 |
| الدهون (جم) | 0.1 |
| الأحماض الدهنية المشبعة (جم) | 0.0 |
| الكربوهيدرات (جم) | 17.3 |
| السكر (جم) | 15.3 |
| البروتين (جم) | 2.9 |
| الملح (جم) | 0.10 |





