حقائق تغذوية
١٢عدد الحصص في العبوة
حجم الحصة ١ ﺷﺮﻳﺤﺔ )٧٨٫١ ﻏﺮام
| Nutrient Name | لكل ١٠٠ غرام من خليط الكيك كما يباع | *٪ نسبة الإحتياج اليومي |
|---|---|---|
| @نسبة ا۱/۴حتياج اليومي ٪ * | ||
| السعرات الحرارية | ٤٠٠ | ٢٢٨ |
| لدهون الكلية | ٦٫٩ غرام | ٨٫٩ غرام١٣% |
| دهون مشبعة | ٤٫٤ غرام | ٢٫٥ غرام١٣% |
| دهون متحولة | ٠٫٢ غرام | ٠٫١ غرام |
| كوليسترول | ٠ ملغرام | ٠ ملغرام٠% |
| صوديوم | ٦٥٣ ملغرام | ٢٩٣ ملغرام١٢% |
| لكربوهيدرات الكلية | ٨١ غرام | ٣٤ غرام١٣% |
| ألياف غذائية | ١٫١ غرام | ٠٫٥ غرام٢% |
| سكريات كلية | ٤٦ غرام | ١٩ غرام |
| يتضمن سكر مضاف | ٤٦ غرام | ١٩ غرام٣٨% |
| بروتين | ٣٫٧ غرام | ٢٫٩ غرام٦% |







