حقائق تغذوية
۱عدد الحصص في العبوة
حجم الحصة ۱ مافن (۶۶ غرام)
| Nutrient Name | لكل ۱۰۰ غرام من خليط المافن كما يباع | للحصة الواحدة |
|---|---|---|
| @نسبة ا۱/۴حتياج اليومي ٪ * | ||
| السعرات الحرارية | ٣٩٨ | ٢١١ |
| لدهون الكلية | ٦٫٨ غرام | ٧٫٥ غرام١١% |
| دهون مشبعة | ٣٫٦ ﻏﺮام | ٢٫٢ ﻏﺮام١١% |
| دهون متحولة | ٠ ﻏﺮام | ٠ ﻏﺮام |
| كوليسترول | ٠ ﻣﻠﻐﺮام | ٣١ ﻣﻠﻐﺮام١٠% |
| صوديوم | ﻣﻠﻐﺮام | ٢٥٥ ﻣﻠﻐﺮام١١% |
| لكربوهيدرات الكلية | ٧٨ ﻏﺮام | ٣٣ ﻏﺮام١٣% |
| ألياف غذائية | ١٫٧ ﻏﺮام | ٠٫٧ ﻏﺮام٣% |
| سكريات كلية | ٤٦ ﻏﺮام | ١٩ ﻏﺮام |
| يتضمن سكر مضاف | ٤٥ ﻏﺮام | ١٩ ﻏﺮام٣٨% |
| بروتين | ٥٫٣ ﻏﺮام | ٣٫٣ ﻏﺮام٧% |




























