حقائق تغذوية
١٢عدد الحصص في العبوة
حجم الحصة ١ شريحة (٧٨٫١ غرام)
| Nutrient Name | لكل ١٠٠ غرام من خليط الكيك كما يباع | للحصة الواحدة |
|---|---|---|
| @نسبة ا۱/۴حتياج اليومي ٪ * | ||
| السعرات الحرارية | ٣٩٦ | ٢٤٠ |
| الدهون الكلية | ٦٫٦ غرام | ١٠ غرام١٤% |
| دهون مشبعة | ٤٫٢ غرام | ٢٫٩ غرام١٥% |
| دهون متحولة | ٠٫٢ غرام | ٠٫١ غرام |
| كوليسترول | ٠ ملغرام | ٤٧ ملغرام١٦% |
| صوديوم | ٦٢٩ ملغرام | ٢٨٠ ملغرام١٢% |
| الكربوهيدرات الكلية | ٨١ غرام | ٣٤ غرام١٣% |
| ألياف غذائية | ٢٫١ غرام | ٠٫٩ غرام٣% |
| سكريات كلية | ٤٨ غرام | ٢٠ غرام |
| يتضمن سكر مضاف | ٤٧ غرام | ٢٠ غرام٤٠% |
| بروتين | ٤٫٢ غرام | ٣٫٣ غرام٧% |







