حقائق تغذوية
١٢عدد الحصص في العبوة
حجم الحصة (٥٩٫٦٣ غرام)
| Nutrient Name | لكل ١٠٠ غرام من خليط الكيك كما يباع | للحصة الواحدة |
|---|---|---|
| @نسبة ا۱/۴حتياج اليومي ٪ * | ||
| السعرات الحرارية | ٤٠٠ | ١٩٩ |
| لدهون الكلية | ٦٫٧ غرام | ٨٫٧ غرام١٢% |
| دهون مشبعة | ٤٫٣ غرام | ٢٫٤ غرام١٢% |
| دهون متحولة | ٠٫٢ غرام | ٠٫١ غرام |
| كوليسترول | ۰ ملغرام | ٤٧ ملغرام١٦% |
| صوديوم | ٦٠٣ ملغرام | ٢١٩ ملغرام٩% |
| لكربوهيدرات الكلية | ٨٢ غرام | ٢٧ غرام١٠% |
| ألياف غذائية | ١٫٠ غرام | ٠٫٣ غرام٢% |
| سكريات كلية | ٤٨ غرام | ١٦ غرام٣٢% |
| بروتين | ٣٫٦ غرام | ٢٫٨ غرام٦% |







