حقائق تغذوية
١٢عدد الحصص في العبوة
حجم الحصة ١ شريحة (٧٨٫١ غرام)
| Nutrient Name | كل ۱۰۰ غرام من خليط الكيك كما يباع | للحصة الواحدة |
|---|---|---|
| @نسبة ا۱/۴حتياج اليومي ٪ * | ||
| السعرات الحرارية | ٣٩٩ | ٢٤٠ |
| لدهون الكلية | ٦٫٦ غرام | ١٠ غرام١٤% |
| دهون مشبعة | ٤٫٢ غرام | ٢٫٨ غرام١٤% |
| دهون متحولة | ٠٫٢ غرام | ٠٫١ غرام |
| كوليسترول | ٠ ﻣﻠﻐﺮام | ٤٧ ملغرام١٦% |
| صوديوم | ٦١٥ ملغرام | ٢٧٤ ملغرام١١% |
| لكربوهيدرات الكلية | ٨٢ غرام | ٣٤ غرام١٣% |
| ألياف غذائية | ١٫٠ غرام | ٠٫٤ غرام١% |
| سكريات كلية | ٤٨ غرام | ٢٠ غرام |
| يتضمن سكر مضاف | ٤٨ غرام | ٢٠ غرام٤٠% |
| بروتين | ٣٫٥ غرام | ٣٫٠ غرام٦% |







