حقائق تغذوية
١٢عدد الحصص في العبوة
حجم الحصة ١ شريحة (٧٨٫١ غرام)
| Nutrient Name | لكل ١٠٠ غرام من خليط الكيك كما يباع | للحصة الواحدة |
|---|---|---|
| @نسبة ا۱/۴حتياج اليومي ٪ * | ||
| السعرات الحرارية | ٤٠٠ | ٢٤٠ |
| لدهون الكلية | ٦٫٦ غرام | ١٠ غرام١٤% |
| دهون مشبعة | ٤٫٢ غرام | ٢٫٨ غرام١٤% |
| دهون متحولة | ٠٫٢ غرام | ٠٫١ غرام |
| كوليسترول | ٠ ملغرام | ٤٧ ملغرام١٦% |
| صوديوم | ٦١٥ ملغرام | ٢٧٤ ملغرام١۱% |
| لكربوهيدرات الكلية | ٨٢ غرام | ٣٤ غرام١٣% |
| ألياف غذائية | ۴۹ غرام | ۲۰ غرام١% |
| سكريات كلية | ٤٨ غرام | ٢٠ غرام |
| يتضمن سكر مضاف | ٤٨ غرام | ٢٠ غرام٤٠% |
| بروتين | ٣٫٥ غرام | ٣٫٠ غرام٦% |







